بایگانی
- خرداد 1400
- ارديبهشت 1400
- دی 1399
- شهريور 1399
- بهمن 1398
- خرداد 1396
- ارديبهشت 1396
- تير 1395
- ارديبهشت 1395
- خرداد 1394
- ارديبهشت 1394
- فروردين 1394
- اسفند 1393
- بهمن 1393
- دی 1393
- آذر 1393
- آبان 1393
- مهر 1393
- شهريور 1393
- مرداد 1393
- تير 1393
- خرداد 1393
- ارديبهشت 1393
- فروردين 1393
- اسفند 1392
- بهمن 1392
- دی 1392
- آذر 1392
- آبان 1392
- مهر 1392
- شهريور 1392
- مرداد 1392
- ارديبهشت 1392
نويسندگان
پيوندها
تبادل لینک
هوشمند
برای
تبادل لینک
ابتدا ما را با
عنوان آیا
میدانستید
و آدرس !......!.LXB.ir
لینک
نمایید سپس
مشخصات لینک
خود را در زیر
نوشته . در صورت
وجود لینک ما در
سایت شما
لینکتان به طور
خودکار در سایت
ما قرار میگیرد.
قیمت روز گوشی موبایل ۳۰ فروردین ۹۴
امیرحسین سلیمی
دو شنبه 31 فروردين 1394
Nokia |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Nokia X – Dual SIM | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia X2 | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
Nokia X3 | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
Nokia XL | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 510 | ۳۶۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 520 | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 525 | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 530 Dual | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 535 Dual SIM | ۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 610 | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 620 | ۵۶۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 625 | ۵۷۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 630 | ۴۸۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 635 | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 638 | به زودی | ||||
Nokia Lumia 710 | ۳۹۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 720 | ناموجود | ||||
Nokia Lumia 730 Dual | ۸۷۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 735 | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 820 | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 830 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 920 | ۸۱۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 925 | ۹۶۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 930 | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 1020 | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 1320 | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 1520 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 2520 | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia C2-01 | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
Nokia C2-02 | ۱۹۵,۰۰۰ | ||||
Nokia C2-03 | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
Nokia C2-05 | ۱۶۰,۰۰۰ | ||||
Nokia C2_06 | ۲۰۵,۰۰۰ | ||||
Nokia C5-00 | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
Nokia C5_03 | ۳۸۵,۰۰۰ | ||||
Nokia C6 | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia C6_01 | ۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 7020 | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
Nokia E66 | ۴۴۰,۰۰۰ | ||||
Nokia E72 | ۶۹۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Oro | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia X5-01 | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 808 PUREVIEW | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 200 | ۱۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 202 | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 205 | ۱۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 206 | ۱۷۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 230 | ۱۶۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 300 | ۱۹۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 301 | ۲۶۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 302 | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 305 | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 306 | ۲۳۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 308 | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 309 | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 310 | ۲۱۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 311 | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 500 Dual | ۱۶۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 501 | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 502 Dual SIM | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 503 | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 515 | ۳۹۵,۰۰۰ | ||||
Nokia N8 | ۸۱۵,۰۰۰ | ||||
Nokia N9 | ۷۴۰,۰۰۰ | ||||
Nokia N225 | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 130 Dual | ۷۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia Icon | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Apple Watch | به زودی | ||||
Apple Watch Sport | به زودی | ||||
Apple Watch Edition | به زودی | ||||
Apple iPhone 6 . 16 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 6 . 64 | ۲,۶۸۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 6 . 128 | ۲,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 6 Plus . 16 | ۲,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 6 Plus . 64 | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 6 Plus . 128 | ۳,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5C . 16 | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5C . 32 | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5S . 16 | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5S . 32 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5S . 64 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5 . 16 | ناموجود | ||||
Apple iPhone 5 . 32 | ناموجود | ||||
Apple iPhone 5 . 64 | ناموجود | ||||
Apple iPhone 4S . 16 | ناموجود | ||||
Apple iPhone 4S . 32 | ۱,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 4S . 64 | ناموجود | ||||
Apple iPhone 4 | ۹۹۵,۰۰۰ | ||||
Apple iphone 3GS | ۶۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Samsung Gear S | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Smartwatch Gear Fit | ۶۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Gear 2 Neo Smartwatch | ۶۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Nexus | ۸۹۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J1 | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy E5 | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy E7 | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A3 | ۷۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A5 | ۹۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A7 | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Alpha . S801 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Alpha – G850F | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S6 – 32 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S6 – 64 | ۳,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S6 edge | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S5 G900 H | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S5 G9009D | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S5 octa core | ۱,۵۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S5 mini | ۹۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S5 mini Duos | ۹۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9500 Galaxy S4 | ۹۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9505 Galaxy S4 | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9515 Galaxy S4 | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9190 Galaxy S4 mini | ۶۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9192 Galaxy S4 mini | ۶۷۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9295 Galaxy S4 Active | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S4 zoom | ۸۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9301I Galaxy S3 Neo | ۶۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9305 Galaxy S III | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9300 Galaxy S III Duos | ۷۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I8190 Galaxy S III mini | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | ۴۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9100 Galaxy S II | ناموجود | ||||
Samsung I9105 Galaxy S II Plus | ۶۷۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S Duos S7582 | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S Duos S7562 | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Star 3 Duos S5222 | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | ۵۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Star Pro S7260 | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | ۹۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Grand I9082 | ۷۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Grand2 – G7102 | ۶۹۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H Duos | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Grand Neo – 9060 | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Ace 3 S7272 | ۴۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Ace 4 – HU | ۳۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Ace 4 – LITE | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Pocket S5300 | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy W I8150 | ۶۲۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Young S6310 | ۲۱۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Star S5280 | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Star 2 | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Star S5282 | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Pocket Neo S5310 | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Y S5360 | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Fame S6810 | ۲۹۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | ۳۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung S3850 Corby II | ۱۹۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9070 Galaxy S Advance | ۶۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Rex 70 S3802 | ۱۴۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Mini S5570 | ناموجود | ||||
Samsung Galaxy Gio S5660 | ۳۲۵,۰۰۰ | ||||
Samsung I8260 Galaxy Core | ۵۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Core II G355 | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Core Prime SM-G360H | ۳۷۵,۰۰۰ | ||||
Samsung E1190 | ۹۰,۰۰۰ | ||||
Samsung E1200 Pusha | ۵۵,۰۰۰ | ||||
Samsung E1282T | ۹۵,۰۰۰ | ||||
Samsung C3330 Champ 2 | ۱۷۵,۰۰۰ | ||||
Samsung C3520 | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung C3592 | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung C3780 | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung S5610 | ۲۳۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy K zoom | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Golden I9230 | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note II N7100 – 16GB | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note 3 Neo | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note 3 Neo Dual | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note 3 N9000 – 32GB | ۱,۴۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note 3 N9005 – 32GB | ۱,۵۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note 4 – N910C . 32GB | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note 4 – N910H . 32GB | ۱,۷۷۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note 4 – N910F . 32GB | ۲,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note 4 Duos | ۲,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note EDGE N915G | ۲,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note EDGE N915F | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
HTC One M9 | ۲,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Nexus 9 | — | ||||
HTC One . 16 GB | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ||||
HTC One . 32 GB | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
HTC One . 32 GB – Gold | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC One . 32 GB – DOUAL SIM | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC One E8 – تک سیم | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC One E8 – دو سیم | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
HTC One M8 – 32 GB | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC One M8 Dual Sim | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC One M8 – 16 GB | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC One M8 Eye | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC One M8 for Windows | به زودی | ||||
HTC One M8 Mini | ۱,۳۱۰,۰۰۰ | ||||
HTC One Max . 16 GB | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ||||
HTC One Max . 32 GB | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
HTC One Mini | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC One Mini 2 | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC One V | ۵۳۵,۰۰۰ | ||||
HTC One X+ | ۹۹۰,۰۰۰ | ||||
HTC One XL | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC One S | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Sensation XL | ناموجود | ||||
HTC Sensation XE | ناموجود | ||||
HTC Windows Phone 8S | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G300 | ۶۱۰,۰۰۰ | ||||
HTC Windows Phone 8X | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Amaze 4G | ۶۳۵,۰۰۰ | ||||
HTC Butterfly | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Butterfly 2 | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ||||
HTC Butterfly S | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire C | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire V | ۶۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire SV | ناموجود | ||||
HTC Desire P | ۵۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire X | — | ||||
HTC Desire L | ۵۶۵,۰۰۰ | ||||
HTC Rhyme | ۵۸۵,۰۰۰ | ||||
HTC Wildfire S | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
HTC Explorer | ۲۳۵,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 200 | ۲۵۵,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 210 Dual sim | ۳۱۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 300 | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 310 | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 320 | ۵۳۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 400 dual sim | ۶۳۵,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 500 | ۷۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 500 dual sim | ۶۴۵,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 501 | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 508 | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 510 | ۵۱۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 516 | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 600 dual sim | ۷۶۵,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 601 | ۶۶۵,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 610 | ۷۱۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 616 | ۷۱۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 620 dual sim | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 620G dual sim | ۶۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 700 dual sim | ۹۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 816 | ۸۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 816 Dual sim | ۹۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 820 | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire Eye | ۱,۴۳۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire XC | ۶۷۰,۰۰۰ | ||||
HTC Touch Pro2 | ۱۴۰,۰۰۰ | ||||
HTC Radar | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
HTC ChaCha | ۲۱۵,۰۰۰ | ||||
HTC Touch Diamond2 | ۳۴۰,۰۰۰ | ||||
HTC VIGRO | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
Sony |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Sony Xperia E3 | ۵۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia E3 Dual | ۵۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Z3 – D5803 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Z3 – D6632 . 2SIM | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Z3 Compact | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Z2 – D6503 | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Z – C6602 | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Z1 – C6903 | ۹۸۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Z1 Compact | — | ||||
Sony Xperia Z Ultra – C6802 | ۹۸۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia ZR – C5502 | ۶۹۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Z 4G | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia T | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia TX | — | ||||
Sony Xperia J | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia U | — | ||||
Sony Xperia V | ۷۴۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Tipo | ۳۱۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Sola | — | ||||
Sony Xperia S | — | ||||
Sony Xperia Acro S | ۷۹۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia SP | ۶۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia SL | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia L | ۵۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia E – C1605 2 SIM | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia E Dual – C1605 | ۲۲۵,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia E1 Dual – D2105 | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia go | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Neo L | — | ||||
Sony Xperia Miro – ST23 | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia M – C1905 | ۴۰۵,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia M4 Aqua | به زودی | ||||
Sony Xperia M2 Aqua | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia M2 – D2302 | ۶۹۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia M2 dual | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia C – C2305 | ۶۹۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia C3 Dual Sim | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia ion LTE | — | ||||
Sony Xperia T2 Ultra Dual – D5322 | ۸۱۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia T3 | ۶۹۰,۰۰۰ | ||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
LG L Fino Dual SIM D295 | ۵۳۰,۰۰۰ | ||||
LG L Bello Dual SIM – D335 | ۶۷۰,۰۰۰ | ||||
LG G3 – 16GB | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
LG G3 – 32GB | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | ||||
LG G3 Beat Dual SIM D724 | ۷۴۰,۰۰۰ | ||||
LG G3 S BEAT | ۸۰۰,۰۰۰ | ||||
LG G3 Stylus | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
LG G2 – 16GB | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
LG G2 – 32GB | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
LG G2 mini | ۶۹۰,۰۰۰ | ||||
LG G FLEX – 32GB | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
LG Nexus 4 E960 | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
LG Nexus 5 – 16GB | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
LG Nexus 5 – 32GB | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
LG Prada 3.0 | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
LG A290 | — | ||||
LG C199 | — | ||||
LG T375 Cookie Smart | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
LG T385 | ۲۱۹,۰۰۰ | ||||
LG Optimus G E975 | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus Vu P895 | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus G Pro | ۱,۱۷۵,۰۰۰ | ||||
LG G Pro Lite Dual Sim | ۷۹۵,۰۰۰ | ||||
LG T375 Cookie Smart | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus 4X HD P880 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L1 II E410 | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L5 Dual E615 | ۴۴۵,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L1 II Dual E420 | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L9 P769 | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus Vu | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus TrueHD LTE P936 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
LG Cookie Smart T375 | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L7 P705 | — | ||||
LG Optimus L9 P768 | — | ||||
LG Optimus 3D Max P720 | — | ||||
LG Optimus L3 E400 | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L3 E405 | ۲۷۵,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L3 II E25 | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L3 II E430 | ۳۵۵,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L3 II Dual E435 | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L4 II Dual E445 | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L5 II Dual E455 | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L5 II E450 | ۴۱۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L5 Dual E615 | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus G Pro E985 | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L7 P705 | ۵۲۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L7 II Dual P715 | ۵۶۵,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L7 II P713 | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
LG Optimus L9 P768 | ۶۹۰,۰۰۰ | ||||
LG L90 D405 | ۵۸۰,۰۰۰ | ||||
LG L70 Dual D325 | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
LG L70 Dual D320 | ۴۲۵,۰۰۰ | ||||
LG L30 Dual D125 | ۱۹۵,۰۰۰ | ||||
LG L40 Dual D160 | ۲۴۵,۰۰۰ | ||||
LG L40 Dual D170 | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
LG L80 Dual D180 | ۵۷۰,۰۰۰ | ||||
LG L50 D221 Dual SIM | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
LG L80 Dual SIM D380 | ۴۹۵,۰۰۰ | ||||
LG G3 Stylus Dual SIM D690 | ۸۵۰,۰۰۰ | ||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Blackberry Classic | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Blackberry passport | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Curve 8900 | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Curve 9220 | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Curve 3G 9300 | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Curve 9320 | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Curve 9360 | ۶۰۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Curve 9370 | ۶۰۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Curve 8520 | ۴۱۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Bold 9000 | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Bold 9780 | ۵۱۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Bold 9790 | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Bold Touch 9900 | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Q5 | ۵۸۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Q10 | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Q10 GOLD | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Torch 9800 | ۸۵۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Torch 9850 | ۶۷۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Z3 | ۷۹۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Z10 | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Z30 | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Pearl 3G 9105 | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
BlackBerry Porsche Design 9982 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Blackberry Porsche Design P9983 | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Huawei Ascend Y210D | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend Y220 2 SIM | ۱۷۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend Y221 | ۱۷۵,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend Y300 | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend Y320 | ۲۷۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend Y330 | ۲۱۵,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend Y511 | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend Y520 | ۲۷۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend Y530 | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend Y550 | ۳۶۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend Y600 | ۳۴۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend W1 | ۶۶۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G510 | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G525 | ۳۴۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G600 | ۵۸۵,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G610 | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G615 | ۳۶۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G620 | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G630 | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G700 | ۶۷۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G716 | ۶۳۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G730 | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G740 | ۶۹۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G750 | ۷۶۵,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G330 | — | ||||
Huawei Ascend G330D U8825D | ۴۲۵,۰۰۰ | ||||
Huawei Ascend G510 U8951 | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
